펀드명 | 피델리티 인디아증권자투자신탁(주식) 종류A (수수료선취-오프라인) |
운용회사 | 피델리티자산운용 |
설정일 | 2007.05.31 |
상품개요 | 인도에서 상장된 인도 기업 주식 및 인도로부터 상당한 수익을 얻고 있는 해외 기업들의 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다. |
상품유형 | 증권(주식형), 모자형, 종류형, 개방형, 추가형 |
저축구분 | 임의식, 적립식 등 |
최저가입금액 | 신규 100,000원 이상 |
신탁기간 | - |
환매수수료 | 30일 미만 환매 시 이익금의 10% |
환매방법 |
|
수수료 및 보수 |
|
비고 |
|
신탁계약서 다운로드 |
![]() |
투자설명서 다운로드 |
![]() |
간이투자설명서 다운로드 |
![]() |