펀드명 | 피델리티 EMEA증권자투자신탁(주식) 종류A (수수료선취-오프라인) |
운용회사 | 피델리티자산운용 |
설정일 | 2007.11.26 |
상품개요 | MSCI Emerging EMEA 지수에 따라 신흥 시장으로 간주되는 개발도상국인 중부유럽, 동유럽(러시아 포함), 남유럽, 중동 및 아프리카에 본사를 두고 있거나 영업활동의 대부분이 동 지역에서 이루어지는 해외 기업의 증권에 주로 투자합니다. 이 투자신탁은 장기적인 자본이익을 추구하는 투자신탁의 수익증권에 주로 투자합니다. |
상품유형 | 증권(주식형), 종류형, 추가형, 개방형, 모자형 |
저축구분 | 임의식, 적립식 등 |
최저가입금액 | 신규 100,000원 이상 |
신탁기간 | - |
환매수수료 | 30일 미만 환매시 이익금의 10% |
환매방법 |
|
수수료 및 보수 |
|
비고 |
|
신탁계약서 다운로드 |
![]() |
투자설명서 다운로드 |
![]() |
간이투자설명서 다운로드 |
![]() |